أسماء العملات في قارة أفريقيا
فيما يلي قائمة توضح العملات المستخدمة في الدول الأفريقية:
| الدولة | العملة الوطنية | الرمز الدولي للعملة |
| الجزائر | دينار جزائري | DZD |
| أنغولا | كوانزا أنغولية | AOA |
| جزيرة أسنسيون (المملكة المتحدة) | جنيه سانت هيليني | SHP |
| بنين | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| بوتسوانا | بولا بوتسواني | BWP |
| بوركينا فاسو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| بوروندي | فرنك بوروندي | BIF |
| كابو فيردي (الرأس الأخضر) | إيسكودو الرأس الأخضر | CVE |
| الكاميرون | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| تشاد | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| جزر القمر | فرنك قمري | KMF |
| الكونغو الديمقراطية | فرنك كونغولي | CDF |
| جمهورية الكونغو | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| ساحل العاج | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| جيبوتي | فرنك جيبوتي | DJF |
| مصر | جنيه مصري | EGP |
| غينيا الاستوائية | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| إريتريا | ناكفا | ERN |
| إسواتيني (سوازيلاند) | ليلانجيني سوازي | SZL |
| إثيوبيا | بير إثيوبي | ETB |
| الغابون | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| غامبيا | دالاسي غامبي | GMD |
| غانا | سيدي غانا | GHS |
| غينيا | فرنك غيني | GNF |
| غينيا بيساو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| كينيا | شيلينغ كيني | KES |
| ليسوتو | لوتي ليسوتو | LSL |
| ليبيريا | دولار ليبيري | LRD |
| ليبيا | دينار ليبي | LYD |
| مدغشقر | أرياري مدغشقري | MGA |
| مالاوي | كواشا ملاوية | MWK |
| مالي | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| موريتانيا | أوقية موريتانية | MRU |
| موريشيوس | روبي موريشي | MUR |
| مايوت (فرنسا) | اليورو الأوروبي | EUR |
| المغرب | درهم مغربي | MAD |
| الموزمبيق | متكال موزمبيقي | MZN |
| ناميبيا | دولار ناميبي | NAD |
| النيجر | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| نيجيريا | نيرة نيجيرية | NGN |
| ريونيون (فرنسا) | اليورو الأوروبي | EUR |
| رواندا | فرنك رواندي | RWF |
| سانت هيلانة (المملكة المتحدة) | جنيه سانت هيلانة | SHP |
| ساو تومي وبرينسيبي | دوبرا ساو تومي وبرينسيبي | STN |
| السنغال | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| سيشل | روبية سيشلية | SCR |
| سيراليون | ليون سيراليوني | SLL |
| الصومال | شلن صومالي | SOS |
| جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ZAR |
| جنوب السودان | جنيه جنوب سوداني | SSP |
| السودان | جنيه سوداني | SDG |
| تنزانيا | شلن تنزاني | TZS |
| توغو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| تريستان دا كونا | جنيه إسترليني | GBP |
| تونس | دينار تونسي | TND |
| أوغندا | شلن أوغندي | UGX |
| زامبيا | كواشا زامبي | ZMW |
| زيمبابوي | دولار أمريكي | USD |
معلومات عامة عن قارة أفريقيا
إليكم بعض المعلومات الأساسية حول قارة أفريقيا:
- تعد أفريقيا ثاني أكبر قارة في العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ حوالي 11.7 مليون ميل مربع.
- تحتل أفريقيا المرتبة الثانية من حيث عدد السكان، إذ تشكل ما يقرب من 12% من إجمالي سكان العالم، ويبلغ عدد سكانها حوالي 877 مليون نسمة.
- تعتبر نيجيريا الدولة الأكثر كثافة سكانية في القارة، حيث يتراوح عدد سكانها بين 120 و140 مليون نسمة.
- في المقابل، فإن سيشيل تُعد أقل الدول الأفريقية من حيث الكثافة السكانية بعدد سكان يقترب من 80,000 نسمة.
- تتكون قارة أفريقيا من 54 دولة، بالإضافة إلى 9 أقاليم تابعة لدول أخرى.
- الجزائر هي أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، بينما تُعتبر سيشيل أصغر دولة من حيث المساحة.
- تُعتبر مدينة لاغوس النيجيرية أكبر مدينة في أفريقيا.
- يُعد نهر النيل أطول نهر في القارة، بينما بحيرة فكتوريا هي أكبر بحيراتها.
- تتحدث شعوب أفريقيا ما يقارب 2000 لغة مختلفة.
- أكثر الأديان انتشاراً في القارة هي المسيحية والإسلام.