تعد ترددات قنوات أو إس إن (OSN) الجديدة على القمر الصناعي نايل سات من الأمور التي تثير اهتمام العديد من المشاهدين والمتابعين، حيث تقدم الشبكة مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام العالمية بالإضافة إلى أحدث الإصدارات. يمكن للمتابعين التعرف على ترددات قنوات OSN المتنوعة وبدء متابعتهم.
ترددات قنوات أو إس إن (OSN) الجديدة على نايل سات
تسعى شبكة قنوات أو إس إن إلى تقديم محتوى جذاب ومتعدد اللغات يناسب جميع الفئات العمرية. ويمكن الاطلاع على ترددات قنوات OSN كما يلي:
1- تردد قنوات OSN المشفرة
| القمر الصناعي | نايل سات |
| التردد | 11977 |
| الاستقطاب | عمودي |
| معدل الترميز | 27500 |
| معامل تصحيح الخطأ | 6/5 |
2- تردد قناة OSN سبورت الأولى والثانية
| القمر الصناعي | نايل سات |
| التردد | 11996 |
| الاستقطاب | أفقي |
| معدل الترميز | 30000 |
| معامل تصحيح الخطأ | 4/3 |
| الجودة | HD |
3- تردد قناة OSN يا هلا الأولى
| القمر الصناعي | نايل سات |
| التردد | 12073 |
| الاستقطاب | أفقي |
| معدل الترميز | 30000 |
| معامل تصحيح الخطأ | 6/5 |
4- تردد قناة OSN يا هلا سينما
| القمر الصناعي | نايل سات |
| التردد | 11996 |
| الاستقطاب | أفقي |
| معدل الترميز | 30000 |
| معامل تصحيح الخطأ | 6/5 |
5- تردد قناة OSN Movies First
| القمر الصناعي | نايل سات |
| التردد | 11997 |
| الاستقطاب | أفقي |
| معدل الترميز | 27500 |
| معامل تصحيح الخطأ | 6/5 |
6- تردد قناة OSN Movies
| القمر الصناعي | نايل سات |
| التردد | 12073 |
| الاستقطاب | أفقي |
| معدل الترميز | 30000 |
| معامل تصحيح الخطأ | 6/5 |
7- تردد قناة OSN Pop Up
| القمر الصناعي | نايل سات |
| التردد | 11881 |
| الاستقطاب | أفقي |
| معدل الترميز | 30000 |
| معامل تصحيح الخطأ | 6/5 |
8- تردد قناة OSN Mix
| القمر الصناعي | نايل سات |
| التردد | 12073 |
| الاستقطاب | أفقي |
| معدل الترميز | 30000 |
| معامل تصحيح الخطأ | 6/5 |
9- تردد قناة Nick Toons HD
| القمر الصناعي | نايل سات |
| التردد | 11277 |
| الاستقطاب | أفقي |
| معدل الترميز | 27500 |
| معامل تصحيح الخطأ | 6/5 |
10- تردد قناة OSN Sport 4
| القمر الصناعي | نايل سات |
| التردد | 11411 |
| الاستقطاب | أفقي |
| معدل الترميز | 30000 |
| معامل تصحيح الخطأ | 4/3 |
| الجودة | HD |
يوجد عدد كبير من الدول حول العالم التي يمكن للأفراد فيها الاشتراك في باقات أو إس إن، ومن بين هذه الدول الجزائر، الأردن، مصر، العراق، البحرين، المغرب، الكويت، والعديد من الدول الأخرى.